<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Giò Fuga Type &#124; graphic design blog</title>
	<atom:link href="http://www.giofuga.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giofuga.com</link>
	<description>Non solo type design</description>
	<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:12:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>it</language>
			<item>
		<title>Design Per 2010</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=210</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferenze e tavole rotonde]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi grafici]]></category>

		<category><![CDATA[Mostre di graphic design]]></category>

		<category><![CDATA[Accademia]]></category>

		<category><![CDATA[accademia di belle arti di bologna]]></category>

		<category><![CDATA[Aiap]]></category>

		<category><![CDATA[cineteca]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione visiva]]></category>

		<category><![CDATA[conferenze]]></category>

		<category><![CDATA[design contemporaneo]]></category>

		<category><![CDATA[Gordon Young]]></category>

		<category><![CDATA[Hans Wolbers]]></category>

		<category><![CDATA[kindergarten]]></category>

		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>

		<category><![CDATA[mostre]]></category>

		<category><![CDATA[settimana internazionale]]></category>

		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<category><![CDATA[wolbers]]></category>

		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[



Design Per 2010. Bologna dal 5 al 9 ottobre 2010
AIAP ha il piacere di invitarti alla settimana Internazionale della Grafica. Workshop, focus-on, conferenze, conversazioni, mostre, visite guidate, open studio, kindergarten, laboratorio di tipografia, cene sociali, serate VJ&#8230; Partendo dal tema &#8220;Alimenti Grafici&#8221; un nutrito programma di eventi offrirà molteplici occasioni di incontro per mantenere viva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=210</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un seminario SND dedicato al design editoriale</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=194</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferenze e tavole rotonde]]></category>

		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<category><![CDATA[Alberto Valeri]]></category>

		<category><![CDATA[Angelo Rinaldi]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Franchi]]></category>

		<category><![CDATA[giornalisti]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Guardian]]></category>

		<category><![CDATA[Javier Errea]]></category>

		<category><![CDATA[Marco Grieco]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Porter]]></category>

		<category><![CDATA[Paolo Pietroni]]></category>

		<category><![CDATA[Repubblica]]></category>

		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<category><![CDATA[Steve Duenes]]></category>

		<category><![CDATA[Viesselman]]></category>

		<category><![CDATA[Walter Mariotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[



Due date, (Milano 19, Roma 21 maggio) uno stesso argomento: &#8220;I giornali italiani visti dal punto di vista di giornalisti e designer editoriali&#8221;.
Il seminario è rivolto a giornalisti, art director, studi di grafica, insegnanti e studenti.
L&#8217;organizzazione è a cura della SND-I, Society for News Design Italia.
L&#8217;associazione arriva in Italia con l&#8217;obiettivo di educare e stimolare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La graﬁca del made in Italy - mostra a Milano</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=181</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mostre di graphic design]]></category>

		<category><![CDATA[Aiap]]></category>

		<category><![CDATA[albe steiner]]></category>

		<category><![CDATA[bob noorda]]></category>

		<category><![CDATA[bruno munari]]></category>

		<category><![CDATA[Castellano]]></category>

		<category><![CDATA[catalogo]]></category>

		<category><![CDATA[Cinquanta]]></category>

		<category><![CDATA[Confalonieri]]></category>

		<category><![CDATA[Dante Bighi]]></category>

		<category><![CDATA[design italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Enrico Ciuti]]></category>

		<category><![CDATA[Franco Grignani]]></category>

		<category><![CDATA[Franco Maria Ricci]]></category>

		<category><![CDATA[Heinz Waibl]]></category>

		<category><![CDATA[ilio negri]]></category>

		<category><![CDATA[Iliprandi]]></category>

		<category><![CDATA[Lorenzo Grazzani]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Piazza]]></category>

		<category><![CDATA[Massimo Vignelli]]></category>

		<category><![CDATA[Michele Provinciali]]></category>

		<category><![CDATA[mimmo castellano]]></category>

		<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<category><![CDATA[pagine]]></category>

		<category><![CDATA[Pino Tovaglia]]></category>

		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>

		<category><![CDATA[Roberto Sambonet]]></category>

		<category><![CDATA[Silvio Coppola]]></category>

		<category><![CDATA[steiner]]></category>

		<category><![CDATA[storia della grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Vignelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[



La graﬁca del made in Italy
Comunicazione e aziende del design 1950-1980
Galleria Aiap - via Ponchielli 3, Milano
13 - 23 aprile 2010
La mostra sarà inaugurata martedì 13 aprile alle ore 18:30









La grande ricchezza del design e delle industrie che in esso hanno creduto fin dagli anni Cinquanta, è rappresentato dalla innovazione imprenditoriale e dalla peculiarità stilistica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=181</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DESIGN TALKS 2010 apre con Giorgio Olivero …</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=168</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferenze e tavole rotonde]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi grafici]]></category>

		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>

		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione visiva]]></category>

		<category><![CDATA[Cristina Chiappini]]></category>

		<category><![CDATA[design contemporaneo]]></category>

		<category><![CDATA[designer]]></category>

		<category><![CDATA[DesignTalks]]></category>

		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<category><![CDATA[editorial design]]></category>

		<category><![CDATA[erik kessels]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando]]></category>

		<category><![CDATA[frank stephenson]]></category>

		<category><![CDATA[Humberto Campana]]></category>

		<category><![CDATA[impaginazione]]></category>

		<category><![CDATA[Integrazione]]></category>

		<category><![CDATA[Interaction]]></category>

		<category><![CDATA[Italic 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[kessels kramer]]></category>

		<category><![CDATA[Lee Please - Enjoy]]></category>

		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<category><![CDATA[Luna  Formatasi]]></category>

		<category><![CDATA[Luna  Introduce]]></category>

		<category><![CDATA[Luna Maurer]]></category>

		<category><![CDATA[Luna Maurer - Poly]]></category>

		<category><![CDATA[Massimo Vignelli]]></category>

		<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<category><![CDATA[pierre di sciullo]]></category>

		<category><![CDATA[Pierre Di Sciullo-quiresiste]]></category>

		<category><![CDATA[Politecnica]]></category>

		<category><![CDATA[professione]]></category>

		<category><![CDATA[progettazione grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Progetto]]></category>

		<category><![CDATA[rivista]]></category>

		<category><![CDATA[ross lovegrove]]></category>

		<category><![CDATA[scuola politecnica di design]]></category>

		<category><![CDATA[Silvia Sfligiotti]]></category>

		<category><![CDATA[susan sellers]]></category>

		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<category><![CDATA[tomato]]></category>

		<category><![CDATA[triennale di milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[


DesignTalks è il ciclo di incontri con designer internazionali organizzato dalla Scuola Politecnica di Design per far conoscere alcune delle espressioni più interessanti nell&#8217;ambito del design contemporaneo.
Integrazione tra media diversi, tra progetto e tecnologia, tra sperimentazione e professione saranno al centro delle lectures che si svolgeranno fino a Giugno .
In quattro edizioni a partire dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esiste ancora un graphic design italiano?</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=163</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferenze e tavole rotonde]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi grafici]]></category>

		<category><![CDATA[Alexia Rizzi]]></category>

		<category><![CDATA[Fabrizio Confalonieri]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco E. Guida]]></category>

		<category><![CDATA[Giancarlo Iliprandi]]></category>

		<category><![CDATA[Giangiorgio Fuga]]></category>

		<category><![CDATA[James Clough]]></category>

		<category><![CDATA[Massimo Dradi]]></category>

		<category><![CDATA[Pablo Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[



Con un dibattito su questo tema, martedì 16 marzo, verrà inaugurato l&#8217;anno culturale dell&#8217;Associazione Culturale Studi Grafici (già Centro Studi Grafici).
Aiutati da studiosi e da professionisti della grafica di ieri e di oggi, italiani e stranieri, si vuole fare il punto sulla vitalità di una grafica dal passato glorioso, ma che ancora oggi stenta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 libri da rivedere con Giancarlo Iliprandi</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=160</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferenze e tavole rotonde]]></category>

		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<category><![CDATA[Beppe Finessi]]></category>

		<category><![CDATA[Giancarlo Iliprandi]]></category>

		<category><![CDATA[Gillo Dorfles]]></category>

		<category><![CDATA[Giovanni Anceschi]]></category>

		<category><![CDATA[Lettering]]></category>

		<category><![CDATA[libreria]]></category>

		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[


giovedì 4 febbraio 2010
Ora: 	18.00 - 21.00
Luogo: 121 Libreria a tempo - via savona 17/5 milano
5 libri da rivedere con Giancarlo Iliprandi parlano con lui Giovanni Anceschi, Gillo Dorfles e Beppe Finessi





    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aiap Open Day</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=156</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi grafici]]></category>

		<category><![CDATA[Mostre di graphic design]]></category>

		<category><![CDATA[Aiap]]></category>

		<category><![CDATA[bob noorda]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Grignani]]></category>

		<category><![CDATA[libreria]]></category>

		<category><![CDATA[Massin]]></category>

		<category><![CDATA[Muratore]]></category>

		<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<category><![CDATA[steiner]]></category>

		<category><![CDATA[Sutnar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[



Mercoledì 20 gennaio dalle 14.00 alle 22.00 l&#8217;Aiap, a Milano in via Ponchielli 3, rimarrà aperta ai soci e al pubblico in occasione dell&#8217;OPEN DAY.
Per l’occasione saranno esposti progetti in originale di Grignani, Massin, Muratore, Rand, Steiner, Sutnar tratti dai fondi del Centro di Documentazione del Progetto Grafico di AIAP.
Una porzione della esposizione sarà dedicata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bob Noorda ci ha lasciati</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=152</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>

		<category><![CDATA[banca commerciale italiana]]></category>

		<category><![CDATA[bob noorda]]></category>

		<category><![CDATA[disegno industriale]]></category>

		<category><![CDATA[ermenegildo zegna]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafica italiana]]></category>

		<category><![CDATA[immagine grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>

		<category><![CDATA[marchi italiani]]></category>

		<category><![CDATA[Massimo Vignelli]]></category>

		<category><![CDATA[Max Meyer]]></category>

		<category><![CDATA[metropolitane di milano]]></category>

		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>

		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>

		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<category><![CDATA[Richard Ginori]]></category>

		<category><![CDATA[Rinascente]]></category>

		<category><![CDATA[san paolo del brasile]]></category>

		<category><![CDATA[segnaletica]]></category>

		<category><![CDATA[Unimark]]></category>

		<category><![CDATA[Vignelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[


Nel pomeriggio di lunedi 11 gennaio 2010 è venuto a mancare, al termine di una vita di appassionato lavoro e in seguito ad un grave incidente,  Bob Noorda, una delle icone della grafica italiana e internazionale.
Olandese di nascita (Amsterdam, 1927) ma italiano di adozione, a partire dagli anni sessanta è stato uno dei principali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buone Feste ai lettori del mio graphic-blog</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=150</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<category><![CDATA[albero tipografico]]></category>

		<category><![CDATA[arvore tipografico]]></category>

		<category><![CDATA[auguri tipografici]]></category>

		<category><![CDATA[boas festas]]></category>

		<category><![CDATA[buone feste]]></category>

		<category><![CDATA[gft]]></category>

		<category><![CDATA[Giangiorgio Fuga]]></category>

		<category><![CDATA[goede feesten]]></category>

		<category><![CDATA[happy holidays]]></category>

		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[

    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>È uscito “Progetto graﬁco” n. 16</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=144</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Riviste di grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<category><![CDATA[Aiap]]></category>

		<category><![CDATA[Alberto Lecaldano]]></category>

		<category><![CDATA[Antonio Perri]]></category>

		<category><![CDATA[Caterina Marrone]]></category>

		<category><![CDATA[Conan Doyle]]></category>

		<category><![CDATA[crittografia]]></category>

		<category><![CDATA[Giovanni Lussu]]></category>

		<category><![CDATA[Leon Battista Alberti]]></category>

		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>

		<category><![CDATA[Progetto]]></category>

		<category><![CDATA[Scritture]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Kuhn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[


È uscito “Progetto grafico” 16: un numero speciale di Pg.
Un sedicesimo dedicato interamente alla crittografia.
In “Progetto grafico” 16, dal volume di Caterina Marrone I segni dell’inganno. Semiotica della crittografia di prossima uscita nella collana Scritture, Stampa Alternativa &#38; Graffiti/Nuove scritture, l’anticipazione dell’intero terzo capitolo del volume: Scrivere per nascondere, leggere per scoprire, “che parte dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spaghetti Grafica 2 alla Triennale di Milano</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=140</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferenze e tavole rotonde]]></category>

		<category><![CDATA[Mostre di graphic design]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente di lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[bando di concorso]]></category>

		<category><![CDATA[designer]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafica italiana]]></category>

		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<category><![CDATA[Ministero]]></category>

		<category><![CDATA[mostra fotografica]]></category>

		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<category><![CDATA[rinnovarsi]]></category>

		<category><![CDATA[Spaghetti]]></category>

		<category><![CDATA[tradizione]]></category>

		<category><![CDATA[Triennale]]></category>

		<category><![CDATA[triennale di milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Triennale Design Museum e Ministero della Grafica presentano Spaghetti Grafica 2, una grande collettiva dedicata alla grafica italiana.
125 progetti di 95 studi diversi, selezionati fra quelli che, nello scorso gennaio, hanno aderito al secondo bando di concorso lanciato dal Ministero della Grafica.
Un viaggio alla scoperta della grafica italiana, che ne documenta gli sviluppi recenti e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iconograﬁa cilena: una mostra, una conferenza</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=135</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferenze e tavole rotonde]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi grafici]]></category>

		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<category><![CDATA[Aiap]]></category>

		<category><![CDATA[artigianato]]></category>

		<category><![CDATA[aula magna]]></category>

		<category><![CDATA[chilena]]></category>

		<category><![CDATA[Cile]]></category>

		<category><![CDATA[cileno]]></category>

		<category><![CDATA[conferenza]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[cultura mapuche]]></category>

		<category><![CDATA[cultura rapa nui]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Diaguita]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[governo cileno]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Iconografia]]></category>

		<category><![CDATA[istituto europeo di design]]></category>

		<category><![CDATA[la mostra]]></category>

		<category><![CDATA[Margarita Cid Lizondo]]></category>

		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<category><![CDATA[ponchielli]]></category>

		<category><![CDATA[Precolombiano]]></category>

		<category><![CDATA[regione andina]]></category>

		<category><![CDATA[sud america]]></category>

		<category><![CDATA[universidad de las americas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[



Presso la Galleria AIAP di Milano una mostra curata da Margarita Cid Lizondo (grafica, ricercatrice e docente della Universidad de Las Americas, Cile) che ha raccolto le sue ricerche sull’iconografia delle culture pre colombiane nel volume Diseño Precolombino: Iconografia Chilena. Da questo volume ha avuto origine la mostra che raccoglie esempi di arte rupestre, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il destino della pittura: Glaser - Mattotti - Calligaro</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=128</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 08:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi grafici]]></category>

		<category><![CDATA[arte figurativa]]></category>

		<category><![CDATA[design contemporaneo]]></category>

		<category><![CDATA[lorenzo mattotti]]></category>

		<category><![CDATA[milton glaser]]></category>

		<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<category><![CDATA[nuages]]></category>

		<category><![CDATA[opere]]></category>

		<category><![CDATA[renato calligaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[


Milton Glaser, Lorenzo Mattotti, Renato Calligaro: tre grandi artisti presentano in contemporanea la loro opera in tre diverse località storiche del Friuli collinare: Colloredo di Monte Albano, Fagagna e San Daniele dal 7 marzo al 13 aprile.

“Glaser Mattotti Calligaro. Il destino della pittura” è il titolo della mostra, curata dalla Galleria Nuages di Milano, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Graﬁca editoriale del ’900: un’eccellenza del Made in Italy</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=120</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferenze e tavole rotonde]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi grafici]]></category>

		<category><![CDATA[Aiap]]></category>

		<category><![CDATA[Andrea Tomasetig]]></category>

		<category><![CDATA[Anna Steiner]]></category>

		<category><![CDATA[biblioteca comunale]]></category>

		<category><![CDATA[bruno munari]]></category>

		<category><![CDATA[collezionismo]]></category>

		<category><![CDATA[Copertine]]></category>

		<category><![CDATA[Editoria]]></category>

		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<category><![CDATA[editoriale italiana]]></category>

		<category><![CDATA[Expo 2015]]></category>

		<category><![CDATA[Gianni Manzo]]></category>

		<category><![CDATA[Gillo Dorfles]]></category>

		<category><![CDATA[giorgio conti]]></category>

		<category><![CDATA[grafica editoriale]]></category>

		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore]]></category>

		<category><![CDATA[Lica Steiner]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Piazza]]></category>

		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<category><![CDATA[museo del libro]]></category>

		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>

		<category><![CDATA[steiner]]></category>

		<category><![CDATA[tavola rotonda]]></category>

		<category><![CDATA[tipografi]]></category>

		<category><![CDATA[tipografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[


La Galleria AIAP è lieta di invitarti a un nuovo appuntamento presso la propria sede martedì 3 febbraio 2009 - ore 17,00.

Dopo la mostra dello scorso anno dedicata alle copertine di Bruno Munari per il Club degli Editori e a seguito del grande interesse suscitato nel mondo dell’informazione dalla mostra ancora in corso dedicata alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce TIPOITALIA la rivista della Tipograﬁa italiana</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=117</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi grafici]]></category>

		<category><![CDATA[Riviste di grafica]]></category>

		<category><![CDATA[ATypI]]></category>

		<category><![CDATA[brasiliano]]></category>

		<category><![CDATA[Claudio Rocha]]></category>

		<category><![CDATA[conferenza]]></category>

		<category><![CDATA[designer]]></category>

		<category><![CDATA[Giangiorgio Fuga]]></category>

		<category><![CDATA[IED di Milano]]></category>

		<category><![CDATA[italic]]></category>

		<category><![CDATA[Italic 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[James Clough]]></category>

		<category><![CDATA[Piero De Macchi]]></category>

		<category><![CDATA[rinascimento]]></category>

		<category><![CDATA[Sandro Berra]]></category>

		<category><![CDATA[Simone Wolf]]></category>

		<category><![CDATA[tipografi]]></category>

		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<category><![CDATA[tipografica]]></category>

		<category><![CDATA[TIPOITALIA]]></category>

		<category><![CDATA[Tipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[type design]]></category>

		<category><![CDATA[typevents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[





Dopo lunga gestazione è finalmente in uscita TIPOITALIA la rivista della Tipografia italiana.
Curata da Claudio Rocha type designer brasiliano, ma attualmente residente in Italia, e Simone Wolf di Typevents Italia, la rivista vuole stimolare un nuovo Rinascimento della cultura tipografica italiana che da alcuni anni, grazie alla conferenza ATypI a Roma del 2002 con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spaghetti Graﬁca alla Triennale di Milano</title>
		<link>http://www.giofuga.com/?p=113</link>
		<comments>http://www.giofuga.com/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giangiorgio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi grafici]]></category>

		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<category><![CDATA[Airstudio]]></category>

		<category><![CDATA[bando]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[designer]]></category>

		<category><![CDATA[Giacomo Spazio]]></category>

		<category><![CDATA[Ginette Caron]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Leftloft]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Piazza]]></category>

		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<category><![CDATA[Silvana Annichiarico]]></category>

		<category><![CDATA[Spaghetti]]></category>

		<category><![CDATA[Triennale]]></category>

		<category><![CDATA[triennale di milano]]></category>

		<category><![CDATA[Zetalab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giofuga.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[



Presso la Triennale di Milano, martedì 20 gennaio p.v. alle ore 18:30 verrà presentato il progetto “Spaghetti Grafica” ne parleranno con gli autori: Silvana Annichiarico (Triennale Design Museum), Mario Piazza (46xy) e Giacomo Spazio (Airstudio).
Saranno poi presentati 5 casi studio raccontati dal vivo dai rispettivi designer:
Ginette Caron, Due mani non bastano, Leftloft, Studiocharlie e Zetalab.
Alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giofuga.com/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
